





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | FRD - 992 | 6729 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FRD - 991 | 2708 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | FRD - 990 | 6160 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | FRD - 989 | 8034 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | FRD - 988 | 4101 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | FRD - 987 | 3160 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | FRD - 986 | 0690 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | FRD - 985 | 8708 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | FRD - 984 | 2547 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | FRD - 983 | 8141 |
