
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKTT - 756 | 4650 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKTT - 755 | 7071 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKTT - 754 | 2431 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKTT - 753 | 0498 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | HKTT - 752 | 8012 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKTT - 751 | 0416 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKTT - 750 | 2510 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKTT - 749 | 1561 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKTT - 748 | 9736 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKTT - 747 | 0566 |
